序号 | 工序 | 项目 | 能力水平 | 特殊 |
1 | / | 层数 | 2~20层 | 20~50层 |
2 | / | 完成板尺寸 (最大) | 510mm×600mm | 515mmx608mm |
3 | / | 板厚度 (最大) | 3.2mm | 4.0mm |
4 | / | 板厚度 (最小) | 0.4mm | 6.4mm |
5 | / | "成品厚度公差 (板厚≥1.0.mm) (板厚<1.0.mm)" | "±10% ±0.1mm" | "±7% ±0.07mm" |
6 | / | 板曲 (最大) | 0.75% | 0.50% |
7 8 9 10 11 12 |
钻孔 | 机械钻孔孔径 (最大) | 6.35mm | 6.4-10mm |
机械钻孔孔径 (最小) | 0.25mm | 0.15mm | ||
钻孔孔壁对钻孔孔壁间距 (最小) | 0.15mm | 0.1mm | ||
孔径公差 (镀铜通孔) | ±0.076mm | ±0.05mm | ||
孔径公差 (非镀铜通孔) | ±0.050mm | +0.05/-0mm | ||
孔位公差 (与钻孔资料数相比) | ±0.076mm | ±0.050mm | ||
13 14 15 16 |
电镀 | 外层底铜厚度 (最小) | 1/3 oz | / |
外层底铜厚度 (最大) | 4oz | 6oz | ||
孔电镀纵横比 (最大) | 6:1 | 10:1 | ||
孔内铜厚 | ≥25μm | ≥30μm | ||
17 18 19 |
线路 | 外层设计线宽/间距 (最小) | T/T oz 3mil / 3mil | T/T oz 2mil / 2mil |
H/H oz 4.0mil / 4.0mil | H/H oz 3.0mil / 3.0mil | |||
1/1 oz 5.0mil / 5.0mil | 1/1 oz 4.0mil / 4.0mil | |||
2/2 oz 6.0mil / 7.0mil | 2/2 oz 5.0mil / 6.0mil | |||
3/3 oz 7.0mil / 8.0mil | 3/3 oz 6.0mil / 7.0mil | |||
蚀刻公差 | ±20% | ±10% | ||
图形精度 (最小) | ±0.075mm | ±0.05mm | ||
20 22 23 |
防焊 | 阻焊对位精度公差 | ±0.075mm | ±0.05mm |
阻焊桥宽 (最小) | 0.1mm | 0.075mm | ||
阻焊塞孔孔径 (最大) | 0.50mm | 0.65mm | ||
24 25 |
文字 | 字符宽度 (最小) | 0.12mm | 0.10mm |
字符对位精度公差 | ±0.15mm | ±0.13mm | ||
26 | 喷锡 | 锡厚 (热风整平) | 2-20μm | 2-10μm |
27 28 |
成型 | 锣外形公差 (边到边) (最大) | ±0.15mm | ±0.10mm |
锣外形公差 (孔到边) (最大) | ±0.15mm | ±0.10mm | ||
29 30 31 32 33 |
V-cut | 残厚公差 (最小) | ±0.075mm | ±0.05mm |
V-槽错位度 (最小) | ±0.10mm | ±0.075mm | ||
V-槽对 V-槽位置公差 (最小) | ±0.100mm | ±0.075mm | ||
V-槽加工板尺寸 (最大) | 400mm | 600mm | ||
V-槽加工板尺寸 (最小) | 75mm | 30mm | ||
34 | 阻抗 | 阻抗公差 (最小) | ±10% | ±7% |